一汽大众 速腾
售价:13.88-21.68万元
速腾 介绍
大众中国的解释,Satigar之所以命名为速腾,是因为这一命名采取了与大众汽车顶级豪华产品“辉腾”相似的命名方式,是大众汽车“腾”系列的自然延续。据了解,辉腾的拉丁语名 ... [详细]
排量 1390-1984  油耗 6-7.6/百公里
级别 紧凑型车  产地  
优点
国产紧凑型车中的技术王者。
【速腾】所有车型参数对比>>
  • 速腾 全部车型
车型 排量 油耗 变速器 车厢 指导价 经销商
1.4TSI+DSG 自动技术型 1390 0 双离合 7档 三厢轿车 16.28万元 经销商
1.4TSI+DSG 自动豪华型 1390 0 双离合 7档 三厢轿车 16.98万元 经销商
1.4TSI 手动技术型 1390 0 手动 5档 三厢轿车 14.88万元 经销商
1.4TSI 手动豪华型 1390 0 手动 5档 三厢轿车 15.58万元 经销商
1.8TSI 冠军版MT 1798 0 手动 5档 三厢轿车 17.28万元 经销商
1.8TSI 冠军版AT 1798 0 手自一体 6档 三厢轿车 18.48万元 经销商
2.0L 自动舒适型 1984 7.5 手自一体 6档 三厢轿车 16.98万元 经销商
2.0L 手动舒适型 1984 7 手动 5档 三厢轿车 15.78万元 经销商
1.6L 手动时尚型 1595 6 手动 5档 三厢轿车 13.88万元 经销商
1.6L 自动时尚型 1595 6.8 手自一体 6档 三厢轿车 14.98万元 经销商
1.8T 手动舒适型(丝绒座椅) 1781 7.4 手动 5档 三厢轿车 16.98万元 经销商
1.8T 手动舒适型(真皮座椅) 1781 7.4 手动 5档 三厢轿车 17.38万元 经销商
1.8T 自动舒适型(丝绒座椅) 1781 7.6 手自一体 6档 三厢轿车 18.18万元 经销商
1.8T 自动舒适型(真皮座椅) 1781 7.6 手自一体 6档 三厢轿车 18.58万元 经销商
口碑打分
差      一般       好       很好      优
评论
同级车对比
13.77-18.97万元
12.34-18.55万元
论坛话题>更多
  • 标题
  • 作者
  • 最后发表
速腾 经销商>更多
答疑>更多

车神榜介绍 | 广告指南 | 联系我们 | 旧版首页
车神榜( www.0755car.com ) 版权所有 深圳市车神榜网络科技有限公司(ICP证:粤B2-20080076)